<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugenddrehscheibe</title>
	<atom:link href="http://www.jugenddrehscheibe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugenddrehscheibe.de</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Rubrik: Klartext</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/rubrik-klartext/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/rubrik-klartext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Spreewild.de &#8211; Nicht nur Journalisten denken über viele verschiedene Themen nach, auch jeder andere macht sich so seine Gedanken. Die Jugendredaktion der Berliner Zeitung gibt in ihrer Rubrik &#8220;Klartext&#8221; auf Spreewild.de jedem die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Denn was bringen einem Gedanken und Überlegungen, wenn sie mit niemandem geteilt werden können? Die Redakteure von Spreewild.de schreiben über Dinge, die Jugendliche bewegen. Sie schreiben über alles, von dem sie denken, dass es Gesprächsstoff bietet, aber auch über alles, über das<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/rubrik-klartext/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spreewild.de/blog/tag/klartext/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1989" title="Screenshot Spreewild" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/02/Screenshot-Spreewild-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://spreewild.de/">Spreewild.de</a> &#8211; Nicht nur Journalisten denken über viele verschiedene Themen nach, auch jeder andere macht sich so seine Gedanken. Die Jugendredaktion der Berliner Zeitung gibt in ihrer Rubrik &#8220;Klartext&#8221; auf Spreewild.de jedem die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen. Denn was bringen einem Gedanken und Überlegungen, wenn sie mit niemandem geteilt werden können?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die Redakteure von Spreewild.de schreiben über Dinge, die Jugendliche bewegen. Sie schreiben über alles, von dem sie denken, dass es Gesprächsstoff bietet, aber auch über alles, über das mal gesprochen werde sollte: Von Berlinale über Schule bis hin zu Zensuren. Und jeder der mag, kann mit diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/rubrik-klartext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIR HIER: And the Oscar goes to &#8230;</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/and-the-oscar-goes-to/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/and-the-oscar-goes-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Februar ist es wieder so weit: Der begehrteste Filmpreis der Welt wird in Los Angeles, Hollywood, verlieren. Seit nun mehr als 80 Jahren wird das goldenene Männeke schon für den besten Film, den besten Darsteller und in 22 weiteren Kategorien vergeben. Die Nominierungen stehen, nun bleibt nur noch die Frage, war &#8220;The Artist&#8221; besser als Glooneys &#8220;The Descendents&#8221; oder nimmt doch Allmeister Steven Spielberg die heiß begehrte Trophäe mit nach Hause? Es bleibt abzuwarten. Oder einfach eigene Nomenierungen<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/and-the-oscar-goes-to/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aachener-zeitung.de/specials/wirhier-liste-az/?_link=aktuelles"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1981" title="Screenshot_AZ_Wir hier" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/02/Screenshot_AZ_Wir-hier-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Am 26. Februar ist es wieder so weit: Der begehrteste Filmpreis der Welt wird in Los Angeles, Hollywood, verlieren. Seit nun mehr als 80 Jahren wird das goldenene Männeke schon für den besten Film, den besten Darsteller und in 22 weiteren Kategorien vergeben. Die Nominierungen stehen, nun bleibt nur noch die Frage, war &#8220;The Artist&#8221; besser als Glooneys &#8220;The Descendents&#8221; oder nimmt doch Allmeister Steven Spielberg die heiß begehrte Trophäe mit nach Hause? Es bleibt abzuwarten.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Oder einfach eigene Nomenierungen auszeichen, wie es die Redaktion von <a href="http://www.aachener-zeitung.de/specials/wirhier-liste-az/?_link=aktuelles">Wir hier</a>, der Jugendseite der Aachener Zeitung, getan hat. Sieben Volontäre haben ihren jeweiligen Lieblingsfilm vorgestellt. Dabei waren die Kategorien nicht ganz so streng vorgegeben wie beim Vater der Filmpreise, dem Oscar. Nur außergewöhnlich sollten die Filme sein. Gewonnen haben sieben Filme, die unterschiedlicher nicht sein können. Dabei sind Sophia Coppolas &#8220;Lost in Translation&#8221;, aber auch &#8220;Sissi&#8221; von Ernst Marischka.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Egal, wer am 26. Februar die drei Kilogramm schwere Figur mit nach Hause nimmt, an den Filmen unserer Herzen wird es wohl nichts ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/and-the-oscar-goes-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jecken übernehmen das Ruder</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/die-jecken-ubernehmen-die-macht/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/die-jecken-ubernehmen-die-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Kostüm]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest in Teilen von Deutschland wird ab Donnerstag ausgelassende Feierlaune herrschen. Denn in den Karnevalshochburgen der Republik heißt es dann wieder &#8220;Helau&#8221;, &#8220;Alaaf&#8221; oder &#8220;Äla&#8221;, je nachdem wo man eben feiert. Dazu gehört für einen richtigen Karnevalisten das passende Kostüm. Egal ob alt, neu oder selbstgebastelt, Ideen sind gefragt. Im Jahr 2012 sollen angeblich Kostüme aus den Sixties sowie Fellkostüme angesagt sein, neben den Klassikern wie Pirat oder Clown, die immer aktuell sind. Die Frage nach dem passenden Kostüm hat<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/die-jecken-ubernehmen-die-macht/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rga-online.de/xray/index.php?&amp;artikel=109961455&amp;red=2&amp;ausgabe=&amp;rubrik=xray"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1961" title="Bild 2" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-2-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Zumindest in Teilen von Deutschland wird ab Donnerstag ausgelassende Feierlaune herrschen. Denn in den Karnevalshochburgen der Republik heißt es dann wieder &#8220;Helau&#8221;, &#8220;Alaaf&#8221; oder &#8220;Äla&#8221;, je nachdem wo man eben feiert.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Dazu gehört für einen richtigen Karnevalisten das passende Kostüm. Egal ob alt, neu oder selbstgebastelt, Ideen sind gefragt. Im Jahr 2012 sollen angeblich Kostüme aus den Sixties sowie Fellkostüme angesagt sein, neben den Klassikern wie Pirat oder Clown, die immer aktuell sind.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die Frage nach dem passenden Kostüm hat auch die Redaktionen von <a href="http://www.rga-online.de/xray/index.php?&amp;artikel=109961455&amp;red=2&amp;ausgabe=&amp;rubrik=xray" target="_blank">X-Ray</a>, der Jugendseite des Remscheider Generalanzeigers und das <a href="http://woodz.schwarzwaelder-bote.de/alltag/psychotests/62-psychotest-welcher-kostuem-typ-bist-du.html" target="_blank">Woodz-Magazin</a>, das Jugendangebot des Schwarzwälder Boten, beschäftigt. Lena aus der X-Ray-Redaktion zeigt, wie einfach man mit den Schätzen aus dem eigenen Kleiderschrank, ergänzt um ein paar kleine zugekaufte Accessoires  ein tolles Karnevalskostüm basteln kann. Vampir, Hippie und Sportler sind nur drei ihrer Ideen. Und das Woodz-Magazin hat einen Psychotest entwickelt, der in zehn Fragen zeigen soll, welcher Kostümtyp man ist und was gut zu einem passen könnte.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Mit solchen Tipps gerüstet, kann der Karneval dann am Donnerstag auch endlich in die heiße Phase starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/02/die-jecken-ubernehmen-die-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUGEND SPEZIAL: Was, wenn die Welt bald untergeht?</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/jugend-spezial-was-wenn-die-welt-bald-untergeht/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/jugend-spezial-was-wenn-die-welt-bald-untergeht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Start ins Jahr 2012 treten die alten Maya-Vorhersagen wieder ins Rampenlicht, denen zufolge Ende Dezember diesen Jahres die Welt untergehen wird. Oder wenn dem nicht so sein sollte, dann wird zumindest etwas Schreckliches mit unserem Planeten geschehen. Dies haben die Maya angeblich mit ihrer ausgeklügelten Zeitrechung herausgefunden. Ob&#8217;s stimmt, oder nicht, bleibt wohl einfach abzuwarten. Gedanken machen darüber, wie man denn dieses Jahr persönlich gestalten würde, sollte es das letzte sein, ist erlaubt. Also fragt die Jugendredaktion der<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/jugend-spezial-was-wenn-die-welt-bald-untergeht/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Weltuntergang.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1957" title="Weltuntergang" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Weltuntergang-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Pünktlich zum Start ins Jahr 2012 treten die alten Maya-Vorhersagen wieder ins Rampenlicht, denen zufolge Ende Dezember diesen Jahres die Welt untergehen wird. Oder wenn dem nicht so sein sollte, dann wird zumindest etwas Schreckliches mit unserem Planeten geschehen. Dies haben die Maya angeblich mit ihrer ausgeklügelten Zeitrechung herausgefunden.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ob&#8217;s stimmt, oder nicht, bleibt wohl einfach abzuwarten. Gedanken machen darüber, wie man denn dieses Jahr persönlich gestalten würde, sollte es das letzte sein, ist erlaubt. Also fragt die Jugendredaktion der Südwest Presse unter diesen Voraussetzungen junge Leute nach ihren Plänen und Ideen für 2012. Sich die Welt anschauen steht auf jeden Fall ganz oben auf der Wunschliste der Jugendlichen. Dabei treten die Gedanken an einen Schulabschluss oft zurück, denn den bräuchte man ja nicht mehr unbedingt.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Begleitet wird die Umfrage von einem satirischen Kommentar zur &#8220;Furcht des Menschen vor dem Ende&#8221;, wie Autor Max Zimmermann seinen Text überschreibt. Dazu kommt ein kleiner Kasten zur Zeitrechnung der Maya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/jugend-spezial-was-wenn-die-welt-bald-untergeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubrik: Wortschatz</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/rubrik-wortschatz/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/rubrik-wortschatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[neon.de &#8211; Traumschaum, Schlafstuss oder Nachtgespinst. All diese erdachten Wörter haben die Neon-Nutzer vorgeschlagen, um ein Wort &#8220;für den Geistesblitz im Halbschlaf, der sich morgens als Blödsinn erweist&#8221; zu finden. Denn jeden Monat startet die Neon-Redaktion einen Aufruf, um aktuelle Phänomene mit einem neuen Wort treffend zu beschreiben. Manche dieser Wörter schaffen es im Anschluss an das Online-Brainstorming in die Printausgabe der Neon, und Sascha Lobo hat knapp 700 von diesen Wortneuschöpfungen gesammelt, kommentiert und als Buch herausgebracht (Sascha Lobo:<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/rubrik-wortschatz/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neon.de/artikel/freie-zeit/literatur/wortschatz-0212/822456"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1949" title="Bild 2" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-21-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://www.neon.de/artikel/freie-zeit/literatur/wortschatz-0212/822456" target="_blank">neon.de</a> &#8211; Traumschaum, Schlafstuss oder Nachtgespinst. All diese erdachten Wörter haben die Neon-Nutzer vorgeschlagen, um ein Wort &#8220;für den Geistesblitz im Halbschlaf, der sich morgens als Blödsinn erweist&#8221; zu finden. Denn jeden Monat startet die Neon-Redaktion einen Aufruf, um aktuelle Phänomene mit einem neuen Wort treffend zu beschreiben. Manche dieser Wörter schaffen es im Anschluss an das Online-Brainstorming in die Printausgabe der Neon, und Sascha Lobo hat knapp 700 von diesen Wortneuschöpfungen gesammelt, kommentiert und als Buch herausgebracht (Sascha Lobo: Wortschatz. 698 neue Worte für alle Lebenslagen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/rubrik-wortschatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAZ.DE: Nachfolger gesucht</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/haz-de-nachfolger-gesucht/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/haz-de-nachfolger-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach mehreren Wochen intensiver Debatte ist die Aufregung um Bundespräsident Wulff nicht verstummt, es wird von vielen Seiten massiv Kritik geübt an seinem Verhalten in dieser Affäre, bis hin zu Rücktritts-Forderungen. Und falls es dazu doch noch dazu kommen sollte und Deutschland einen neuen Präsidenten sucht, hat die Jugendredaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vorgesorgt und eine Art Casting unter dem Titel &#8220;Unser Star für Bellvue&#8221; veranstaltet. Dabei werden, neben einer Beschreibung des Jobs des Bundespräsidenten, potentielle Kandidaten für das<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/haz-de-nachfolger-gesucht/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haz.de/Nachrichten/ZiSH/Uebersicht/Unser-Star-fuer-Bellevue"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1944" title="Bild 1" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-11-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Auch nach mehreren Wochen intensiver Debatte ist die Aufregung um Bundespräsident Wulff nicht verstummt, es wird von vielen Seiten massiv Kritik geübt an seinem Verhalten in dieser Affäre, bis hin zu Rücktritts-Forderungen. Und falls es dazu doch noch dazu kommen sollte und Deutschland einen neuen Präsidenten sucht, hat die Jugendredaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vorgesorgt und eine Art Casting unter dem Titel <a href="http://www.haz.de/Nachrichten/ZiSH/Uebersicht/Unser-Star-fuer-Bellevue" target="_blank">&#8220;Unser Star für Bellvue&#8221;</a> veranstaltet. Dabei werden, neben einer Beschreibung des Jobs des Bundespräsidenten, potentielle Kandidaten für das höchste Amt im Staat unter die Lupe genommen: Auf Kurzporträts der Kandidaten folgt eine Einordung derselben in die Rubriken &#8220;Ehrlichkeit&#8221;, &#8220;Wohin mit 200.000 € Jahresgehalt?&#8221; und &#8220;Seine Nachricht auf Kai Dieckmanns Mailbox&#8221;. Wie diese Rubriken schon andeuten, ganz ernst sind die Vorschläge der Redaktion nicht gemeint, oder was haltet Ihr von Pinocchio, Majestix oder Stefan Raab als Bundespräsident?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/haz-de-nachfolger-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPREEWILD.DE: Gute Vorsätze für 2012</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/gute-vorsatze-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/gute-vorsatze-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder befasst sich zum Jahresende hin mit Gedanken wie: Wie war das vergangene Jahr? Wie soll das nächste werden? Was will ich erreichen, was will ich ändern? So fasst man fleißig gute Vorsätze, die leider oftmals nicht weit reichen und spätestens im Februar wieder vergessen sind. So soll es diesmal nicht wieder sein, dachte sich die Jugendredaktion der Berliner Zeitung und ruft seit Beginn des Jahres ihre Leser dazu auf, die eigenen Vorsätze für 2012 an die Redaktion zu<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/gute-vorsatze-fur-2012/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1934" title="Bild 2" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-2-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Fast jeder befasst sich zum Jahresende hin mit Gedanken wie: Wie war das vergangene Jahr? Wie soll das nächste werden? Was will ich erreichen, was will ich ändern? So fasst man fleißig gute Vorsätze, die leider oftmals nicht weit reichen und spätestens im Februar wieder vergessen sind.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>So soll es diesmal nicht wieder sein, dachte sich die Jugendredaktion der Berliner Zeitung und ruft seit Beginn des Jahres ihre Leser dazu auf, die eigenen Vorsätze für 2012 an die Redaktion zu schicken. Diese werden veröffentlicht und die Redakteure von Spreewild werden im Laufe des Jahres immer mal wieder nachhorchen, was sich so tut im Hinblick auf die eigenen Jahresziele. Am Ende wird dann resummiert und geschaut, wer durchgehalten hat.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die Ankündung zur Aktion sowie einige der bereits eingereichten guten Vorsätze sind auf der Webseite von <a href="http://spreewild.de/blog/2012/01/02/eine-redaktion-fur-alle-falle/" target="_blank">Spreewild</a> einzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/gute-vorsatze-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JETZT.DE: Stadterkundung</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/stadterkundung/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/stadterkundung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsen werden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Vielseitig, groß und manchmal unübersichtlich, so können vermutlich die meisten Städte grundsätzlich charakterisiert werden. Der weitere, persönliche Eindruck einer Stadt hingegen kann sich stark unterscheiden, je nach subjektiven Interessen und Entdeckungen, die ein jeder so beim Leben in der Stadt macht.  Es kommt eben ganz darauf an, wonach man sucht. Das ist der Punkt, an dem der Autor Christian Helten ansetzt. Für ihn unterscheidet sich die Wahrnehmung einer Stadt vor allem darin, in welchem Alter und in welcher Lebensphase man<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/stadterkundung/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1929" title="Bild 1" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-1-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Vielseitig, groß und manchmal unübersichtlich, so können vermutlich die meisten Städte grundsätzlich charakterisiert werden. Der weitere, persönliche Eindruck einer Stadt hingegen kann sich stark unterscheiden, je nach subjektiven Interessen und Entdeckungen, die ein jeder so beim Leben in der Stadt macht.  Es kommt eben ganz darauf an, wonach man sucht.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Das ist der Punkt, an dem der Autor Christian Helten ansetzt. Für ihn unterscheidet sich die Wahrnehmung einer Stadt vor allem darin, in welchem Alter und in welcher Lebensphase man sie erlebt. Im Artikel &#8220;Meine Stammstrecken&#8221; erzählt er auf <a href="http://www.jetzt.de" target="_blank">jetzt.de</a> aus ganz persönlicher Perspektive, wie er München kennengelernt hat, angefangen bei ersten Ausflügen in die Innenstadt als Sechstklässler, der nicht direkt in München wohnt. Damals bestand für ihn München nur aus der Gegend rund um die Fußgängerzone am Stachus. Danach wandelten sich mit zunehmendem Alter auch die Interessen des Autors, das Kennenlernen der Münchener Clubszene zum Beispiel brachte wieder neue Einblicke der Stadt zutage. Und mit dem Umzug nach München zum Studienbeginn änderte sich der Blick auf die Stadt abermals.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Wer schauen möchte, welche Eindrücke Helten im Lauf der Zeit von seiner Stadt gesammelt hat, findet den Artikel auf der Seite von <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/536520/Meine-Stammstrecken" target="_blank">jetzt.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/stadterkundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Pressefreiheit – Was geht es mich an?”</title>
		<link>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/pressefreiheit-was-geht-es-mich-an/</link>
		<comments>http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/pressefreiheit-was-geht-es-mich-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugenddrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugenddrehscheibe.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[So lautet der Titel des diesjährigen Schülerwettbewerbs der Nationalen Initiative Printmedien. Zum Thema Pressefreiheit sind ab jetzt bis zum 4. Mai 2012 alle Schüler von der 5. bis zur 11. Klasse aufgerufen, sich  mit kreativen Beiträgen zu beteiligen. Dabei ist die einzige Bedingung, dass die Einsendungen einen Bezug zu Zeitungen und Zeitschriften herstellen. Wie der Bezug konkret aussehen kann, ist den Ideen der Jugendlichen überlassen. Wer sich einen Eindruck über die Ideen und Preisträger der vergangenen Jahre verschaffen will, findet<a href="http://www.jugenddrehscheibe.de/2012/01/pressefreiheit-was-geht-es-mich-an/"> ...<div class="comment-readon">weiterlesen</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/Medienpolitik/InitiativePrintmedien/nationale-initiative-printmedien.html"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1915" title="Bild aus Flyer SW 2012 NIP" src="http://www.jugenddrehscheibe.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-aus-Flyer-SW-2012-NIP-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>So lautet der Titel des diesjährigen Schülerwettbewerbs der <a href="http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/Medienpolitik/InitiativePrintmedien/nationale-initiative-printmedien.html" target="_blank">Nationalen Initiative Printmedien</a>. Zum Thema Pressefreiheit sind ab jetzt bis zum 4. Mai 2012 alle Schüler von der 5. bis zur 11. Klasse aufgerufen, sich  mit kreativen Beiträgen zu beteiligen. Dabei ist die einzige Bedingung, dass die Einsendungen einen Bezug zu Zeitungen und Zeitschriften herstellen. Wie der Bezug konkret aussehen kann, ist den Ideen der Jugendlichen überlassen. Wer sich einen Eindruck über die Ideen und Preisträger der vergangenen Jahre verschaffen will, findet diese auf der <a href="http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/Medienpolitik/InitiativePrintmedien/Schuelerwettbewerb/Schuelerwettbewerb11/schuelerwettbewerb10.html" target="_blank">Webseite der Initiative</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die Gewinnerklassen des Wettbewerbes 2011/2012, die von einer Jury aus Chefredakteuren deutscher Lokalzeitungen gekürt werden, werden zu einer zweitägigen Reise nach Berlin eingeladen. Dort findet auch die Siegerehrung statt, außerdem steht ein Besuch im Bundestag auf dem Plan.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
